-
0
-
Nye Våpen
- Brukte Våpen
-
Ammunisjon
-
Våpen-tilbehør
-
Optikk
-
Jakt-tilbehør
-
Skytter-tilbehør
-
Elektronikk
-
Bekledning
- Klokke
- Gavekortet
-
Merker
- Nyheter
- Tilbud
Se alle produkter
Handlekurven er tomUsikker på hvor du skal starte
Se våre nyheter -
Bekledning
Se alle produkter
-
Elektronikk
Se alle produkter
-
Skytter-tilbehør
Se alle produkter
-
Jakt-tilbehør
Se alle produkter
-
Optikk
Se alle produkter
Puma Waidmann
FRI FRAKT
Puma Waidmann er vakkert utformet, produsert med hjortegevir i håndtak. Kniven ligger godt i hånden og utfører alt arbeid pålitelig
Produsent | Puma |
---|---|
Knivblad Lengde | 11,4 cm |
Skaft Lengde | 11,8 cm |
Total Lengde | 23,2 cm |
Knivblad Tykkelse | 3 mm |
Knivblad Styrke | HRC 55-57 |
Ståltype | 1.4116 |
Skaft Materiale | Hjortegevir |
Skaft farge | Hjortegevir |
Skaftholk | Nickel silver |
Vekt | 208 gr |
Knivtype | Fast blad |
Slire | Lær |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Puma
PUMA - ett Solingen-merke med lang tradisjon
PUMA er et av de store merkene som har gjort Solingen kjent som "Klingenstadt" (bladenes by). PUMA-verkene 'Werk Lauterjung und Sohn' ble grunnlagt i 1769. I dag, akkurat som for 250 år siden, produserer vi kniver og bestikk i topp håndlaget kvalitet under merkenavnet PUMA i Solingen, Tyskland. Vi kombinerer tradisjonelt håndverk med moderne produksjonsteknikker.
Utvalget av produkter laget av PUMA fra Solingen har et spesielt fokus på klassiske kniver laget til de beste håndlagde produksjonsteknikkene, med designorienterte former og funksjoner, så vel som for tekniske perfeksjonerte bestikk. Utvalget strekker seg fra faste og sammenleggbare klassiske jaktkniver til kniver for nesten alle friluftsaktiviteter, og til høykvalitets samlerkniver.
Du kan finne spesialiserte klassiske jaktkniver, for eksempel PUMA Jagdnicker, PUMA Waidblatt, PUMA Jagdtaschenmesser av sjefsforester Walter Frevert, eller den berømte PUMA White Hunter-kniven, og også mange kniver, som kan være kjent for deg: Trapper Knife PUMA Bowie f.eks. eller PUMA Falknersheil, en modell utviklet spesielt for falkefugler. Vi tilbyr også den nye vannsport-serien, PUMA Frogman, en dykkekniv, hvis opprinnelige modell allerede ble produsert på 1970-tallet.
Uansett hvilken kniv du trenger, hvilket formål du planlegger, vil du alltid finne en spesialisert PUMA-kniv av høy kvalitet. Finn din nye favorittkniv i vår nettbutikk
lle jakt- og sportskniver i den største klassen.
PUMA blade steels
Steel has the widest range of characteristics which can be tailored to a certain purpose by way of production, composition and thermal treatment.
Steels used by PUMA are matched for practical use as well as high serviceability and durability through proper handling.
Here’s an overview of the steels used by PUMA:
Description | Carbon | Sillizium | Manganese | Stickstoff | Phosphorus | Sulfur | Chrome | Vanadium | Molybdän | Hardness |
Werkstoff Nr. | % C | % Si | % Mn | % N | % P | % S | % Cr | % V | % Mo | HRC |
1.4034 / 420* | 0,43-0,50 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 12,50-14,50 | - | - | 52-54 |
1.4109 | 0,65-0,75 | < 0,70 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 14,00-16,00 | - | 0,40-0,80 | 55-58 |
1.4110 / 440A* | 0,48-0,60 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 13,00-15,00 | < 0,15 | 0,50-0,80 | 55-57 |
1.4112 / 440B* | 0.85-0.95 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 17,00-19,00 | 0,07-0,12 | 0,90-1,30 | 55-57 |
1.4116 | 0,45-0,55 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 14,00-15,00 | 0,10-0,20 | 0,50-0,80 | 55-57 |
1.4125 / 440C* | 0,90-1,25 | 0,35 | 0,50 | - | 0,018 | 0,004 | 16,00-18,00 | - | 0,60-0,75 | 57-60 |
1.4416 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,12-0,20 | 0,035 | 0,02 | 19,00-21,00 | - | 4,50-5,50 | 57-59 |
Böhler N 680 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | - | - | - | 17,30 | 0,1 | 1,10 | 53-58 |
Böhler N 690 | 1,08 | 0,45 | 0,40 | - | - | - | 17,30 | 0,10 | 1,10 | 59-60 |
Sandvik 14C28N | 0.62 | 0.2 | 0.6 | 0.11 | ≤0.025 | ≤0.010 | 14 | - | - | 60-62 |
AN.58 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | 0.12 | 0.02 | - | 13.50 | 0.02 | 0.01 | 58-60 |
ACX-380 | 0,50 | < 1,00 | < 1,00 | - | < 0,04 | < 0,015 | 14,00-15,00 | 0,10 | 0,50 | 55-57 |
D2 | 1,55 | - | 0,60 | 0,30 | - | - | 12 | 1 | 0,80 | 60-61 |
Molyb.IVan. | 0,45 | 0,34 | 0,49 | 0,12 | 0,02 | - | 13,50 | 0,02 | 0,01 | 58-60 |
3CR13 | 0,26-0,40 | - | 1,00 | - | 0,04 | - | 12,00-14,00 | - | - | 52-55 |
DAMASTEEL® DS93X™ ( RWL 34 und PMC 27 ) | ||||||||||
RWL 34 | 1,05 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | 14,00 | 0,20 | 4,00 | 57-60 |
PMC 27 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | 13,50 | - | - | 57-60 |
* American description
C | Carbon forms carbides of all other elements by the hardening process. The carbides of the different elements are differently hard. |
Cr | Chrome causes a certain rust sluggishness and increases the hardness and the toughness at the same time. |
Mn | Manganese binds superfluous oxygen and degases the melt. Hardness and toughness increase at not too high alloying share at the same time. |
Mo | Molybdenum has the hardest carbide. It increases strength, toughness and corrosion resistance. The heat resistance increases at high alloying share. |
P | Phosphorus is unwanted. Although it increases the hardness, but it makes the steel brittle at higher alloying share. |
Si | Sillizium degases the melt. Tensile strength and compressive strength improve at little share of the Sillizium. |
S | Sulfur is an unwanted element. It is considered a pollution and often isn't mentioned at the analyses. |
V | Vanadium improves toughness and ultimate strength first of all. Furthermore it contributes to finer grain formation. |
Kommentarer